
Nazwa marki | Nr stoiska |
ALPINA | D-1 |
ARCTICA | A-9 |
ATK Bindings | F-1 |
ATSKO | A-9 |
BLIZZARD | J-1 |
BODYDRY | A-1 |
BREKKA | A-5 |
BRUBECK | C-5 |
CAIRN | A-1 |
Contour | F-1 |
CRAFT | C-2 |
DIVISION B-2 | E-1 |
ELAN | A-3 |
FILA SKATES | D-1 |
GALLIUM | D-1 |
GATTA ACTIVE | A-11 |
KAMA FASHION&FUNCTION | A-5 |
KILPI | E-1 |
KUNZMANN | D-1 |
LEKI | A-1 |
LENZ | E-1 |
MAJESTY Skis | F-1 |
MAPLUS | D-1 |
METAMORPHOSE | C-3 |
MGB SPORT | D-1 |
MONZEE | C-2 |
MOTOROLA SOLUTIONS | A-8 |
NAROO | A-1 |
NORDICA | A-6 |
NORTH FINDER | A-5 |
ONE WAY | D-1 |
OW | D-1 |
OXFORD SPORT | C-1 |
RADY'S | A-3 |
REMSPORT | D-1 |
RODE | D-1 |
ROXA Skiboots | F-1 |
SCHÖFFEL | C-2 |
SICARO | A-1 |
SKI MAN | D-1 |
SNOW GLIDE TOOLS | D-1 |
SNOWSLIDER | A-7 |
SPEKTRUM | A-3 |
SVECOM SKI | D-1 |
TECNICA | J-1 |
WEATHER REPORT | C-2 |
ZANIER | A-5 |
22.02.2019
![]() |
![]() |
Targi Kielce należą do: | ![]() The Global Association of the Exhibition Industry |
![]() International Exhibition Statistics Union |
Targi Kielce posiadają certyfikat Systemu Zarządzania Jakością: |
|